Teilnehmerliste
| 3-7024 | Name / Homepage | Wohnort | Alter | Buchungsstatus | |
| 1 | 3368 | Oliver Schwefel | Dresden | 23 | bestätigt |
| 2 | 3369 | Julia Frank | Dresden | 22 | bestätigt |
| 3 | 21 | Lutz Elßner | Freiberg | 48 | bestätigt |
| 4 | 27 | Sven Lange | Freital | 28 | bestätigt |
| 5 | 3367 | Katja Schaper | Freital | 27 | bestätigt |
| 6 | 3376 | Marén Beier | Plauen | 37 | bestätigt |
| 7 | 1731 | Jennifer Hütter | Plauen | 13 | bestätigt |
| 8 | 2938 | Angela Hütter | Plauen | 41 | bestätigt |
| 9 | 2939 | Frank Petzold | Plauen | 40 | bestätigt |
| 10 | 3107 | Marie-Louis Seim | Plauen | 13 | bestätigt |
| 11 | 3201 | Maja Beier | Plauen | 9 | bestätigt |
keine Betreuer angemeldet
© Lutz Elßner -