Teilnehmerliste
| 3-7098 | Name / Homepage | Wohnort | Alter | Buchungsstatus | |
| 1 | 21 | Lutz Elßner | Freiberg | 49 | bestätigt |
| 2 | 27 | Sven Lange | Freital | 29 | bestätigt |
| 3 | 3367 | Katja Schaper | Freital | 27 | bestätigt |
| 4 | 2938 | Angela Hütter | Plauen | 41 | bestätigt |
| 5 | 1731 | Jennifer Hütter | Plauen | 13 | bestätigt |
| 6 | 2939 | Frank Petzold | Plauen | 40 | bestätigt |
| 7 | 3107 | Marie-Louis Seim | Plauen | 14 | bestätigt |
| 8 | 3392 | Regina Petzold | Plauen | 67 | bestätigt |
| 9 | 3393 | Bernd Petzold | Plauen | 71 | bestätigt |
keine Betreuer angemeldet
© Lutz Elßner -